Home / 1852 / Canada East / St. Hyacinthe (county) / 405 St. Dominique parish / p. 11d, 12a, (23) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | Links |
| 1 | de Laruelle, Crisostôme | Armurier | France | Catholique | 33 | M | ||
| 2 | Boivin, Anaïse | France | Catholique | 28 | F | |||
| 3 | de Laruelle, Joseph | France | Catholique | 71 | M | |||
| 4 | Lafrance, Jean | Fermier | St Jean Baptiste | Catholique | 34 | M | ||
| 5 | Lefebvre, Eugénie | St Charles | Catholique | 27 | F | |||
| 6 | Lafrance, Félix | St Jean Baptiste | Catholique | 8 | M | |||
| 7 | Lafrance, Joseph | St Jean Baptiste | Catholique | 7 | M | |||
| 8 | Lafrance, Célina | St Jean Baptiste | Catholique | 5 | F | |||
| 9 | Lafrance, Solemme ? | St Jean Baptiste | Catholique | 4 | M | |||
| 10 | Lafrance, Marie | St Dominique | Catholique | 2 | F | |||
| 11 | Chabotte, Grégoire | Cultivateur | La Présentation | Catholique | 70 | M | ||
| 12 | Audet, Basilis | La Présentation | Catholique | 56 | F | |||
| 13 | Chabotte, Naclette ? | La Présentation | Catholique | 19 | M | |||
| 14 | Chabotte, Louise | La Présentation | Catholique | 18 | F | |||
| 15 | Guertin, Louis | Cultivateur | Verchères | Catholique | 60 | M | ||
| 16 | Codère, Thérèse | Verchères | Catholique | 62 | F | |||
| 17 | Guertin, Moïse | Cultivateur | Beloeil | Catholique | 29 | M | ||
| 18 | Girard, Monique | Varennes | Catholique | 90 | F | |||
| 19 | Dégrange, Pierre | Journalier | La Présentation | Catholique | 26 | M | ||
| 20 | Gauthier, Marie | La Présentation | Catholique | 50 | F | |||
| 21 | Lagu, Damase | Journalier | Ste Marie | Catholique | 25 | M | ||
| 22 | Dégrange, Marie | La Présentation | Catholique | 25 | F | |||
| 23 | Lagu, Malvina | St Dominique | Catholique | 5 | F | |||
| 24 | Lagu, Joséphine | St Dominique | Catholique | 2 | F | |||
| 25 | Plante, François | Cultivateur | St Hyacinthe | Catholique | 44 | M | ||
| 26 | Loisel, Judithe | St Hyacinthe | Catholique | 44 | F | |||
| 27 | Coté, Georges | Cultivateur | Québec | Catholique | 44 | M | ||
| 28 | Langellier, Catherine | Ste Rosalie | Catholique | 28 | F | |||
| 29 | Coté, Louis | St Dominique | Catholique | États-Unis | 15 | M | ||
| 30 | Coté, Georges | St Dominique | Catholique | 14 | M | |||
| 31 | Coté, Julie | St Dominique | Catholique | 13 | F | |||
| 32 | Coté, Célina | St Dominique | Catholique | 11 | F | |||
| 33 | Coté, Rosalie | St Dominique | Catholique | 9 | F | |||
| 34 | Coté, Adélaïde | St Dominique | Catholique | 5 | F | |||
| 35 | Coté, Émélie | St Dominique | Catholique | 3 | F | 501* | ||
| 36 | Coté, Joseph | St Dominique | Catholique | 1 | M | |||
| 37 | Coté, Antoine | Cultivateur | St Hyacinthe | Catholique | 37 | M | ||
| 38 | Beaulieu, Marie | La Présentation | Catholique | 51 | F | |||
| 39 | Coté, Joseph | St Dominique | Catholique | 9 | M | |||
| 40 | Coté, Narcisse | St Dominique | Catholique | 8 | M | |||
| 41 | Robitaille, Pierre | Fermier | St Hyacinthe | Catholique | 49 | M | ||
| 42 | Chevallier, Marie | St Hilaire | Catholique | 49 | F | |||
| 43 | Robitaille, Louise | St Hyacinthe | Catholique | 20 | F | |||
| 44 | Robitaille, Louis | St Hyacinthe | Catholique | 16 | M | |||
| 45 | Robitaille, Pierre | St Hyacinthe | Catholique | 13 | M | |||
| 46 | Robitaille, Éli | St Hyacinthe | Catholique | 9 | M | |||
| 47 | Robitaille, Jean Baptiste | St Hyacinthe | Catholique | 4 | M | |||
| 48 | Coté, Joseph | Cultivateur | St Hyacinthe | Catholique | 37 | M | ||
| 49 | Codère, Marie | St Hyacinthe | Catholique | 32 | F | |||
| 50 | Coté, Joseph | St Dominique | Catholique | 13 | M |
Suggested corrections on this page
The suggested corrected values for fields are highlighted in yellow
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex | ||
| 13 | Chabotte | Naclette ? | La Présentation | Catholique | 19 | M | (current values) | ||
| 13 | Chabotte | Naclette | La Présentation | Catholique | 19 | M | (corrected values) | ||
| Oui. (note added by: Gilbert Benoît) | |||||||||
| 47 | Robitaille | Jean Baptiste | St Hyacinthe | Catholique | 4 | M | (current values) | ||
| 47 | Robitaille | Jean Bte | St Hyacinthe | Catholique | 4 | M | (corrected values) | ||