Home / 1852 / Canada East / Berthier (county) / 39 St. Thomas parish, including t... / p. 23d, 24a, (47) Split view
| Line | Name | Occupation | Place of Birth | Religion | Residence if out of limits | Age | Sex |
| 1 | Godin, Maxime | Journalier | Berthier F. | Catholique | 33 | M | |
| 2 | Branconier, Clérette | Berthier F. | Catholique | 21 | F | ||
| 3 | Coutu, J Bte | Cultivateur | Berthier F. | Catholique | 60 | M | |
| 4 | Laporte, Julie | Berthier F. | Catholique | 56 | F | ||
| 5 | Coutu, Archange | Berthier F. | Catholique | 19 | F | ||
| 6 | Coutu, Ursule | Berthier F. | Catholique | 20 | F | ||
| 7 | Coutu, Adeline | Berthier F. | Catholique | 16 | F | ||
| 8 | Coutu, Louis | Journalier | Berthier F. | Catholique | 18 | M | |
| 9 | Coutu, Felix | Journalier | Berthier F. | Catholique | 12 | M | |
| 10 | Coutu, Philomène | Berthier F. | Catholique | 9 | F | ||
| 11 | Robillard, Olivier | St-Sulpice F. | Catholique | 18 | M | ||
| 12 | Jacques, Elie | Cultivateur | St-Cuthbert F. | Catholique | 28 | M | |
| 13 | Bourret, Catherine | St-Cuthbert F. | Catholique | 20 | F | ||
| 14 | Jacques, Caroline | St-Thomas F. | Catholique | 2 | F | ||
| 15 | Jacques, Ambroise | St-Thomas F. | Catholique | 1 | M | ||
| 16 | Denommé, Ambroise | Berthier F. | Catholique | 76 | M | ||
| 17 | Bonin, Catherine | Lanoraie F. | Catholique | 56 | F | ||
| 18 | Denommé, Antoine | Berthier F. | Catholique | 40 | M | ||
| 19 | Denommé, Xavier | St-Thomas F. | Catholique | 15 | M | ||
20 |
Duhamel, Jean Bte | Journalier | Assomption F. | Catholique | 51 | M | |
21 |
Lajeunesse, Olive | Assomption F. | Catholique | 52 | F | ||
22 |
Duhamel, Joseph | Assomption F. | Catholique | 21 | M | ||
| 23 | Duhamel, André | St-Thomas F. | Catholique | 13 | M | ||
| 24 | Duhamel, J Bte | St-Thomas F. | Catholique | 11 | M | ||
| 25 | Duhamel, Gilbert | St-Thomas F. | Catholique | 10 | M | ||
| 26 | Duhamel, Catherine | St-Thomas F. | Catholique | 8 | F | ||
| 27 | Duhamel, Sophie | St-Thomas F. | Catholique | 5 | F | ||
| 28 | Laporte, George | Cultivateur | St-Norbert F. | Catholique | 21 | M | |
29 |
Rock, Emilie | St-Norbert F. | Catholique | 42 | F | ||
30 |
Grondin, Charles | Journalier | Berthier F. | Catholique | 43 | M | |
| 31 | Rondeau, Olivier | Cultivateur | St-Norbert F. | Catholique | 45 | M | |
| 32 | Desrosier, Josephte | Lanoraie F. | Catholique | 39 | F | ||
| 33 | Rondeau, Olivier | St-Thomas F. | Catholique | 19 | M | ||
| 34 | Rondeau, Josephte | St-Thomas F. | Catholique | 12 | F | ||
| 35 | Rondeau, Honoré | St-Thomas F. | Catholique | 8 | M | ||
| 36 | Rondeau, Clementine | St-Thomas F. | Catholique | 6 | F | ||
| 37 | Rondeau, Maxime | St-Thomas F. | Catholique | 4 | M | ||
| 38 | Rondeau, Cleophas | St-Thomas F. | Catholique | 3 | M | ||
| 39 | Rondeau, J Bte | St-Thomas F. | Catholique | 1 | M | ||
| 40 | Dubord, Maxime | Journalier | Berthier F. | Catholique | 35 | M | |
| 41 | Fisette, Isther | St-Paul F. | Catholique | 35 | F | ||
| 42 | Dubord, Frs. | St-Thomas F. | Catholique | 4 | M | ||
| 43 | Dubord, Celanire | St-Thomas F. | Catholique | 2 | F | ||
| 44 | Contoy, Isaï | Menuisier | St-Thomas F. | Catholique | 36 | M | |
| 45 | Dubord, Angelique | Berthier F. | Catholique | 28 | F | ||
| 46 | Gilbert, Narcisse | Cultivateur | St-Thomas F. | Catholique | 39 | M | |
| 47 | Pereault, Felonise | Industrie F. | Catholique | 25 | F | ||
| 48 | Gilbert, Narcisse | St-Thomas F. | Catholique | 6 | M | ||
| 49 | Gilbert, Frs. | St-Thomas F. | Catholique | 3 | M | ||
| 50 | Gilbert, Marguerite | St-Thomas F. | Catholique | 2 | F |
Notes have been added to the following lines:
Line 20: Lieu de naissance: Le recenseur a not? "Assomption", On devrait lire "L'Assomption".
Line 21: Lieu de naissance: Le recenseur a not? "Assomption", On devrait lire "L'Assomption".
Line 22: Lieu de naissance: Le recenseur a not? "Assomption", On devrait lire "L'Assomption".
Line 29: Veuve
Line 30: Veuf