|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Love Enoch | M | Chef | M | d?c. | 1852 | 59 | 01 | |||
| 12 | Love Emma | F | Epouse | M | sept. | 1851 | 59 | 01 | |||
| 12 | Love Hattie | F | Fille | C | oct. | 1881 | 29 | 01 | |||
4
|
12 | Love Mamir | F | Fille | C | juil. | 1883 | 27 | 01 | ||
| 12 | Love George | M | Fils | C | mai | 1893 | 18 | 01 | |||
| 12 | Love Arron | M | Fr?re | C | juin | 1843 | 67 | ||||
| 12 | Bregden Lillian | F | Domestique | M | mai | 1889 | 22 | ||||
| 12 | Bregden Edward | M | Logeur | C | mars | 1887 | 4 | ||||
| 13 | Middleton William | M | Chef | M | d?c. | 1871 | 39 | ||||
| 13 | Middleton Emma | F | Epouse | M | d?c. | 1871 | 39 | ||||
| 14 | Parks Charles | M | Chef | C | juil. | 1864 | 46 | 01 | |||
| 14 | Parks Elizabeth | F | M?re | V | juin | 1844 | 66 | ||||
| 14 | Parks Ada | F | Ni?ce | C | juil. | 1902 | 8 | ||||
| 14 | Parks Alice | F | Ni?ce | C | mars | 1899 | 12 | 01 | |||
| 14 | Parks Alfred | M | Fr?re | C | avril | 1887 | 23 | 01 | |||
| 15 | Murphy George | M | Chef | M | jan. | 1876 | 35 | ||||
| 15 | Murphy Teresa | F | Epouse | M | f?v. | 1881 | 30 | ||||
| 15 | Murphy Kate | F | Fille | C | juin | 1901 | 10 | ||||
| 15 | Murphy Beatrice | F | Fille | C | mars | 1903 | 8 | ||||
| 15 | Murphy Jane | F | Fille | C | f?v. | 1905 | 6 | ||||
| 15 | Murphy Francis | M | Fils | C | d?c. | 1907 | 3 | ||||
| 16 | Hammett George | M | Chef | M | ao?t | 1871 | 39 | 01 | |||
| 16 | Hammett Elizabeth | F | Epouse | M | f?v. | 1874 | 37 | 01 | |||
| 16 | Hammett Gertie | F | Fille | C | avril | 1902 | 9 | ||||
| 16 | Hammett Olive | F | Fille | C | mars | 1905 | 6 | ||||
| 17 | Longhurst James | M | Chef | M | juil. | 1856 | 54 | 01 | |||
| 17 | Longhurst Rhoda | F | Epouse | M | avril | 1863 | 48 | 01 | |||
| 18 | Lepard Wm. | M | Chef | M | avril | 1869 | 42 | ||||
29
|
18 | Lepard Mellissa | F | Epouse | M | oct. | 1870 | 40 | |||
| 18 | Lepard Arthur | M | Fils | C | nov. | 1894 | 17 | ||||
| 18 | Lepard Dora | F | Fille | C | f?v. | 1899 | 12 | ||||
| 19 | Mainprize George | M | Chef | M | juil. | 1862 | 59 | 01 | |||
| 19 | Mainprize Esther | F | Epouse | M | jan. | 1852 | 59 | 01 | |||
| 19 | Mainprize William | M | Fils | C | juil. | 1888 | 22 | 01 | |||
| 19 | Mainprize Robert | M | Fils | C | juil. | 1889 | 21 | 01 | |||
| 19 | Mainprize Gordon | M | Fils | C | juil. | 1894 | 16 | 01 | |||
| 19 | Mirts Pearl | F | Domestique | C | mai | 1886 | 25 | ||||
| 20 | Thompson Robert | M | Chef | M | ao?t | 1883 | 27 | 01 | |||
| 20 | Thompson Addie | F | Epouse | M | mai | 1871 | 40 | ||||
| 20 | Thompson Samuel | M | Fils | C | d?c. | 1904 | 5 | ||||
| 20 | Thompson Immanuel | M | Fils | C | mai | 1908 | 3 | ||||
| 20 | Thompson Samuel | M | Uncle | M | f?v. | 1839 | 72 | 01 | |||
| 20 | Thompson Nancy | F | Aunt | M | mars | 1843 | 68 | 01 | |||
| 20 | Thompson Jane | F | Aunt | C | juin | 1845 | 65 | 01 | |||
| 21 | Wilkinson John | M | Chef | M | avril | 1856 | 55 | 01 | |||
| 21 | Wilkinson Nancy | F | Epouse | M | mai | 1851 | 58 | 01 | |||
| 22 | Manning Robert | M | Chef | C | jan. | 1862 | 49 | ||||
| 23 | Higgs Clarrisa | F | Chef | V | mai | 1851 | 60 | 01 | |||
49
|
23 | Higgs Febfie | F | Fille | C | jan. | 1878 | 32 | 01 | ||
| 23 | Higgs Henry | M | Fils | C | mai | 1881 | 30 | 01 |
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Love | Mamie | F | Fille | C | juil. | 1883 | 27 | Links | (corrected values) | ||
| 4 | 12 | Love | Mamir | F | Fille | C | juil. | 1883 | 27 | (current values) | |||
| 29 | 18 | Lepard | Mellissa(?) | F | Epouse | M | oct. | 1870 | 40 | (corrected values) | |||
| 29 | 18 | Lepard | Mellissa | F | Epouse | M | oct. | 1870 | 40 | (current values) | |||
| 49 | 23 | Higgs | Libbie | F | Fille | C | jan. | 1878 | 32 | Links | (corrected values) | ||
| 49 | 23 | Higgs | Febfie | F | Fille | C | jan. | 1878 | 32 | (current values) | |||