|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Search | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Dessert Arthur | M | Head | M | Feb | 1881 | 30 | 1901 | Links | |||
| 27 | Dessert Aglaé | F | Wife | M | Dec | 1876 | 34 | 1901 | ||||
3
|
27 | Dessert L?endeau | M | Nephew | S | Mar | 1904 | 7 | 1901 | |||
| 27 | Trudel Marie | F | Mother | W | May | 1849 | 62 | 1901 | ||||
5
|
28 | ?eux Philimon | M | Head | M | Jul | 1860 | 50 | 1901 | |||
| 28 | ?eux Alia | F | Wife | M | Nov | 1864 | 46 | 1901 | ||||
7
|
28 | ?eux Al?ège | M | Son | S | Mar | 1891 | 20 | 1901 | |||
| 28 | ?eux Antoinette | F | Daughter | S | Sep | 1892 | 18 | 1901 | ||||
| 28 | ?eux Augustina | F | Daughter | S | Feb | 1893 | 17 | 1901 | ||||
| 28 | ?eux Marie | F | Daughter | S | Sep | 1895 | 15 | 1901 | ||||
| 28 | ?eux Lionel | M | Son | S | Aug | 1897 | 13 | 1901 | ||||
12
|
28 | ?eux ?osa | F | Daughter | S | Apr | 1901 | 10 | 1901 | |||
| 28 | ?eux Blanche | F | Daughter | S | Apr | 1906 | 5 | 1901 | ||||
| 28 | ?eux Conrad | M | Son | S | Mar | 1909 | 2 | 1901 | ||||
| 29 | Généreux J. Baptiste | M | Head | W | Jul | 1836 | 74 | 1901 | ||||
| 29 | Généreux Zénaïde | F | Daughter | S | Oct | 1868 | 42 | 1901 | ||||
| 30 | Martin Léonard | M | Head | M | Apr | 1878 | 33 | 1901 | ||||
| 30 | Martin Rosanna | F | Wife | M | Dec | 1882 | 28 | 1901 | ||||
| 30 | Martin Angélina | F | Daughter | S | May | 1902 | 9 | 1901 | ||||
| 30 | Martin Emelda | F | Daughter | S | Aug | 1907 | 3 | 1901 | ||||
| 30 | Martin Michel père | M | Father | M | Jul | 1836 | 74 | 1901 | ||||
| 30 | Martin Zédulie | F | Mother | M | Oct | 1846 | 64 | 1901 | ||||
| 31 | Julien Gédéon | M | Head | M | Dec | 1870 | 40 | 1901 | Links | |||
| 31 | Julien Régina | F | Wife | M | Jun | 1877 | 33 | 1901 | Links | |||
| 31 | Julien Antonio | M | Son | S | Jan | 1898 | 13 | 1901 | Links | |||
| 31 | Julien Annette | F | Daughter | S | Feb | 1900 | 11 | 1901 | Links | |||
| 31 | Julien Florentine | F | Daughter | S | Jun | 1904 | 6 | 1901 | ||||
| 31 | Julien Irène | F | Daughter | S | Sep | 1906 | 4 | 1901 | ||||
| 31 | Julien Yvonne | F | Daughter | S | Aug | 1908 | 2 | 1901 | ||||
| 32 | Martin Michel fils | M | Head | M | May | 1866 | 45 | 1901 | Links | |||
| 32 | Martin Philomène | F | Wife | M | May | 1866 | 45 | 1901 | Links | |||
| 32 | Martin Albert | M | Son | S | Nov | 1892 | 18 | 1901 | ||||
| 32 | Martin Doria | M | Son | S | Jun | 1895 | 15 | 1901 | Links | |||
| 32 | Martin Maria | F | Daughter | S | Mar | 1898 | 13 | 1901 | Links | |||
| 32 | Martin Antonia | F | Daughter | S | May | 1899 | 12 | 1901 | Links | |||
| 32 | Martin Clovis | M | Son | S | Nov | 1902 | 8 | 1901 | ||||
| 32 | Martin Lucienne | F | Daughter | S | Dec | 1903 | 7 | 1901 | ||||
| 32 | Martin Yvonne | F | Daughter | S | Sep | 1908 | 2 | 1901 | ||||
| 33 | St. Laurent Hormisdas | M | Head | M | Nov | 1861 | 49 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent Valerie | F | Wife | M | Sep | 1861 | 49 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent Louise | F | Daughter | S | Nov | 1889 | 21 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent George | M | Son | S | Oct | 1895 | 15 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent Albertine | F | Daughter | S | Jun | 1897 | 13 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent Eva | F | Daughter | S | Dec | 1898 | 12 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent Mariana | F | Daughter | S | Jul | 1900 | 10 | 1901 | Links | |||
| 33 | St. Laurent Adonai | M | Son | S | Dec | 1902 | 8 | 1901 | ||||
| 33 | St. Laurent Lucien | M | Son | S | Jul | 1905 | 5 | 1901 | ||||
| 34 | ?et Ignas | M | Head | M | Apr | 1884 | 27 | 1901 | ||||
| 34 | ?et Marie Anna | F | Wife | M | Mar | 1886 | 25 | 1901 | ||||
| 34 | ?et Cécile | F | Daughter | S | Apr | 1910 | 1 | 1901 |
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | Dessert | Laurendeau | M | Nephew | S | Mar | 1904 | 7 | (corrected values) | ||
| 3 | 27 | Dessert | L?endeau | M | Nephew | S | Mar | 1904 | 7 | (current values) | ||
| 5 | 28 | Loma?eux | Philimon | M | Head | M | Jul | 1860 | 50 | (corrected values) | ||
| 5 | 28 | ?eux | Philimon | M | Head | M | Jul | 1860 | 50 | (current values) | ||
| 7 | 28 | ?eux | Alfège | M | Son | S | Mar | 1891 | 20 | (corrected values) | ||
| 7 | 28 | ?eux | Al?ège | M | Son | S | Mar | 1891 | 20 | (current values) | ||
| 12 | 28 | ?eux | Léonora | F | Daughter | S | Apr | 1901 | 10 | (corrected values) | ||
| 12 | 28 | ?eux | ?osa | F | Daughter | S | Apr | 1901 | 10 | (current values) | ||