|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Search | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Levis Ludger | M | Head | M | Mar | 1865 | 46 | 1901 | ||||
| 130 | Brunet Célima | F | Wife | M | May | 1881 | 30 | 1901 | Links | |||
| 130 | Levis Olda | F | Daughter | S | Nov | 1903 | 8 | 1901 | ||||
| 130 | Levis Adelard | M | Son | S | Jul | 1905 | 6 | 1901 | ||||
| 130 | Levis Solanges | F | Daughter | S | Feb | 1906 | 5 | 1901 | ||||
| 130 | Levis Philias | M | Son | S | Oct | 1908 | 3 | 1901 | ||||
| 131 | Brunet Baptiste | M | Head | S | Oct | 1879 | 32 | 1901 | Links | |||
| 131 | Brunet Hyacinthe | M | Father | M | Jan | 1849 | 62 | 1901 | Links | |||
9
|
131 | Brosseau Marceline | F | Mother | M | Feb | 1850 | 63 | 1901 | Links | ||
10
|
132 | Lacasse Benjamin | M | Head | M | May | 1850 | 63 | 1901 | |||
11
|
132 | Pilon Olivine | F | Wife | M | Dec | 1849 | 64 | 1901 | |||
| 132 | Séguin Angema | F | Granddaughter | S | Dec | 1909 | 2 | 1901 | ||||
| 133 | Bédard Hilaire | M | Head | M | May | 1842 | 69 | 1901 | ||||
| 133 | Rocque Philomène | F | Wife | M | Mar | 1846 | 64 | 1901 | ||||
| 133 | St-Germain Napoléon | M | Son | M | May | 1881 | 30 | 1901 | ||||
| 133 | Sigouin Julia | F | Daughter-in-law | M | Dec | 1881 | 30 | 1901 | ||||
| 133 | St-Germain Irène | F | Granddaughter | S | Sep | 1910 | 1 | 1901 | ||||
| 134 | Bedard Arthur | M | Head | M | Dec | 1884 | 27 | 1901 | ||||
| 134 | Chéné Bernadette | F | Wife | M | Dec | 1887 | 24 | 1901 | ||||
| 134 | Bedard Antoinette | F | Daughter | S | May | 1910 | 1 | 1901 | ||||
| 134 | Bedard Joseph | M | Father | M | Dec | 1855 | 56 | 1901 | ||||
| 134 | St-Denis Julie | F | Mother | M | Mar | 1849 | 62 | 1901 | ||||
| 134 | Bédard Ludger | M | Brother | S | Jul | 1886 | 25 | 1901 | ||||
24
|
135 | Perrier Séraphin | M | Head | M | Jul | 1884 | 37 | 1901 | |||
| 135 | Berubé Mélanie | F | Wife | M | Jun | 1870 | 41 | 1901 | ||||
| 135 | Perrier Anatole | M | Son | S | Sep | 1898 | 13 | 1901 | ||||
| 135 | Perrier Blanche | F | Daughter | S | Sep | 1899 | 12 | 1901 | ||||
| 135 | Perrier Hector | M | Son | S | Sep | 1901 | 10 | 1901 | ||||
| 135 | Perrier Lucia | F | Daughter | S | Nov | 1904 | 7 | 1901 | ||||
| 135 | Perrier Emile | M | Son | S | Feb | 1905 | 6 | 1901 | ||||
| 135 | Perrier Joseph Procul | M | Son | S | Mar | 1909 | 2 | 1901 | ||||
| 136 | Boyer Paul | M | Head | M | Apr | 1851 | 60 | 1901 | ||||
| 136 | Ladouceur Sophie | F | Wife | M | Aug | 1859 | 52 | 1901 | ||||
| 136 | Boyer Raoul | M | Son | S | Feb | 1889 | 22 | 1901 | ||||
| 136 | Boyer Sméralda | F | Daughter | S | Mar | 1892 | 19 | 1901 | ||||
| 136 | Boyer Gonzague | M | Son | S | Nov | 1895 | 16 | 1901 | ||||
| 136 | Boyer Anita | F | Daughter | S | Sep | 1899 | 12 | 1901 | ||||
| 137 | Bélanger Cesaire | M | Head | M | Nov | 1830 | 81 | 1901 | ||||
| 137 | Charron Rosalie | F | Wife | M | Jan | 1830 | 81 | 1901 | ||||
| 137 | Belanger Alexandrine | F | Daughter | S | Feb | 1868 | 43 | 1901 | ||||
| 138 | Martel Olivier | M | Head | M | Jan | 1851 | 60 | 1901 | ||||
| 138 | Beauvais Philomène | F | Wife | M | Jan | 1846 | 65 | 1901 | ||||
| 138 | Rochon Alfred | M | Son-in-law | M | Mar | 1884 | 27 | 1901 | ||||
| 138 | Martel Monique | F | Daughter | M | Jan | 1885 | 26 | 1901 | ||||
| 138 | Rochon Léonel | M | Grandson | S | Apr | 1904 | 7 | 1901 | ||||
| 138 | Rochon Leo | M | Grandson | S | Feb | 1906 | 5 | 1901 | ||||
| 138 | Rochon Roméo | M | Grandson | S | Nov | 1908 | 3 | 1901 | ||||
| 138 | Rochon Léona | F | Granddaughter | S | Mar | 1910 | 1 | 1901 | ||||
| 138 | Villeneuve Virgina | F | Employée | S | Sep | 1871 | 40 | 1901 | ||||
| 139 | Despaty Thomas | M | Head | M | Jul | 1831 | 80 | 1901 |
Line notes on this page:
Line 9: Il y a manque de corrélation entre l`année de naissance et l`âge. (note added by: Marcel Corbeil)
Line 10: Il y a manque de corrélation entre l`année de naissance et l`âge. (note added by: Marcel Corbeil)
Line 11: Il y a manque de corrélation entre l`année de naissance et l`âge. (note added by: Marcel Corbeil)
Line 24: Il y a manque de corrélation entre l`année de naissance et l`âge. (note added by: Marcel Corbeil)