|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Cunningham Jane | F | Chef | V | mai | 1830 | 81 | 01 | |||
| 81 | Cunningham Jane | F | Fille | C | oct. | 1880 | 30 | 01 | |||
| 82 | Lewis Thomas | M | Chef | V | nov. | 1872 | 38 | 01 | |||
4
|
82 | Lewis Florence | F | Fille | C | juin | 1895 | 16 | 01 | ||
| 82 | Lewis Ina | F | Fille | C | juil. | 1896 | 14 | 01 | |||
| 82 | Lewis Joseph | M | Fils | C | mars | 1898 | 13 | 01 | |||
| 82 | Lewis Lela | F | Fille | C | jan. | 1900 | 11 | 01 | |||
| 82 | Lewis Edsel | M | Fils | C | ao?t | 1902 | 8 | ||||
| 82 | Smith Mary Anne | F | Logeur | V | mai | 1841 | 70 | 01 | |||
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 82 | Lewis | Florence | F | Fille | C | juin | 1894 | 16 | Links | (corrected values) | ||
| 4 | 82 | Lewis | Florence | F | Fille | C | juin | 1895 | 16 | (current values) | |||