|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Johnston George | M | Chef | M | oct. | 56 | 01 | ||||
| 75 | Johnston Amelia | F | Epouse | M | mars | 55 | |||||
| 75 | Erl Rachel | F | Logeur | V | avril | 78 | |||||
| 76 | Ashley John | M | Chef | M | nov. | 74 | 01 | ||||
| 76 | Ashley Martha | F | Epouse | M | sept. | 62 | 01 | ||||
| 76 | Ashley Elisabeth | F | Fille | C | avril | 43 | |||||
| 76 | Ashley Allen | M | Fils | C | ao?t | 20 | 01 | ||||
| 76 | Ashley Hilda | F | Fille | C | f?v. | 17 | 01 | ||||
| 76 | Ashley Wesly | M | Fils | C | nov. | 15 | 01 | ||||
| 76 | Owen Perl | F | Petite-fille | C | jan. | 10 | 01 | ||||
| 77 | Crane Thomas | M | Chef | M | oct. | 71 | 01 | ||||
| 77 | Crane Margrett | F | Epouse | M | f?v. | 66 | 01 | ||||
| 78 | Green William | M | Chef | M | sept. | 59 | 01 | ||||
| 78 | Green Mary | F | Epouse | M | sept. | 65 | 01 | ||||
| 79 | Paterson James | M | Chef | M | juin | 40 | |||||
| 79 | Paterson Margrett | F | Epouse | M | avril | 1873 | 38 | ||||
| 79 | Paterson Flora | F | Fille | C | mars | 1901 | 10 | ||||
| 79 | Paterson John | M | Fils | C | oct. | 8 | |||||
| 79 | Paterson Jones | M | Fils | C | d?c. | 1907 | 4 | ||||
| 80 | Moore Richard | M | Chef | M | f?v. | 49 | 01 | ||||
| 80 | Moore Harriett | F | Epouse | M | sept. | 43 | 01 | ||||
| 80 | Moore Mertel | F | Fille | C | ao?t | 20 | 01 | ||||
23
|
81 | Blackban Bertram | M | Chef | M | avril | 1879 | 32 | |||
| 81 | Blackban Jane | F | Epouse | M | juil. | 1878 | 31 | ||||
| 81 | Blackban Girtred | F | Fille | C | f?v. | 1905 | 6 | ||||
| 81 | Blackban Ronald | M | Fils | C | mai | 1908 | 3 | ||||
| 81 | Blackban Mable | F | Fille | C | mai | 1910 | 1 | ||||
| 82 | Young James | M | Chef | M | sept. | 39 | |||||
| 82 | Young Helen | F | Epouse | M | d?c. | 34 | |||||
| 82 | Ings May | F | Logeur | C | avril | 17 | |||||
| 82 | Young Annie | F | Fille | C | sept. | 8 | |||||
| 82 | Young Gordon | M | Fils | C | ao?t | 10/12 | |||||
| 83 | Jackson Willan | M | Chef | C | mars | 22 | 01 | ||||
| 83 | Jackson Cara | F | M?re | V | ao?t | 61 | 01 | ||||
| 83 | Jackson John | M | Fr?re | C | jan. | 18 | 01 | ||||
| 84 | Wilimson Willam | M | Chef | M | jan. | 29 | |||||
| 84 | Wilimson Perly | F | Epouse | M | oct. | 21 | |||||
| 84 | Wilimson Hazel | F | Fille | C | ao?t | 3 | |||||
| 84 | Wilimson Louis | M | Fils | C | sept. | 9/12 | |||||
| 84 | Wilimson Vilot | F | Fille | C | sept. | 9/12 | |||||
| 84 | Wilimson John | M | Uncle | nov. | 65 | ||||||
| 85 | Ottwell Stephen | M | Chef | M | oct. | 1858 | 52 | 01 | |||
| 85 | Ottwell Margrett | F | Epouse | M | ao?t | 39 | 01 | ||||
| 85 | Ottwell David | M | Fils | C | mars | 17 | 01 | ||||
| 85 | Ottwell Lettitta | F | Fille | C | mars | 15 | 01 | ||||
| 85 | Ottwell Stephen | M | Fils | C | mai | 13 | 01 | ||||
| 85 | Ottwell Bertha | F | Fille | C | mars | 10 | 01 | ||||
| 85 | Ottwell John | M | Fils | C | jan. | 7 | |||||
| 85 | Ottwell Harold | M | Fils | C | jan. | 5 | |||||
| 86 | Ottwell Willan | M | Chef | M | juil. | 27 |
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 | Blackam | Bertram | M | Chef | M | avril | 1879 | 32 | (corrected values) | |||
| 23 | 81 | Blackban | Bertram | M | Chef | M | avril | 1879 | 32 | (current values) | |||