|
1911 Census of Canada |
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Belley Nérée | M | Chef | M | sept. | 1866 | 45 | ||||
| 108 | Garvin Hélène | F | Epouse | M | d?c. | 1861 | 50 | ||||
| 108 | Belley Cécile | F | Fille | C | oct. | 1889 | 22 | ||||
| 108 | Belley Albert | M | Fils | C | avril | 1891 | 20 | ||||
5
|
108 | Belley Alia | F | Fils | C | nov. | 1893 | 18 | |||
| 108 | Garvin Nelley | F | Ni?ce | C | avril | 1900 | 11 | ||||
| 108 | Guillot Roméo | M | Neveu | C | nov. | 1909 | 2 | ||||
| 109 | Paquet Honoré | M | Chef | M | avril | 1872 | 39 | 01 | |||
| 109 | Boutet Rosalie | F | Epouse | M | sept. | 1872 | 39 | 01 | |||
| 109 | Paquet Omer | M | Fils | C | juin | 1894 | 17 | 01 | |||
| 109 | Paquet Leonida | M | Fils | C | ao?t | 1896 | 15 | 01 | |||
| 109 | Paquet Albert | M | Fils | C | d?c. | 1898 | 13 | 01 | |||
| 109 | Paquet Allurta | F | Fille | C | nov. | 1899 | 12 | 01 | |||
| 109 | Paquet Wilbrod | M | Fils | C | f?v. | 1900 | 11 | 01 | |||
| 109 | Paquet Ron Andrée | F | Fille | C | avril | 1901 | 10 | ||||
| 109 | Paquet Arthur | M | Fils | C | avril | 1903 | 8 | ||||
| 109 | Paquet Maurice | M | Fils | C | avril | 1904 | 7 | ||||
| 109 | Paquet Philippe | M | Fils | C | ao?t | 1905 | 6 | ||||
| 109 | Paquet Eugene | M | Fils | C | f?v. | 1908 | 3 | ||||
| 109 | Paquet Rolland | M | Fils | C | jan. | 1909 | 2 | ||||
| 109 | Paquet Laurenzo | M | Fils | C | f?v. | 1911 | 6/12 | ||||
| 110 | Paquet Honoré, Mrs. | F | Chef | V | mai | 1851 | 60 | ||||
| 110 | Paquet Achille | M | Fils | C | juin | 1885 | 26 | 01 | |||
| 110 | Paquet Odilon | M | Fils | C | jan. | 1888 | 23 | 01 | |||
| 110 | Paquet Joseph | M | Fils | C | oct. | 1891 | 20 | 01 | |||
| 111 | Paquet Elzéar | M | Chef | M | f?v. | 1869 | 42 | 01 | |||
| 111 | Paquet Delia | F | Fille | C | f?v. | 1891 | 20 | 01 | |||
| 111 | Paquet Lydia | F | Fille | C | juin | 1892 | 19 | 01 | |||
| 111 | Paquet Joseph | M | Fils | C | sept. | 1895 | 16 | 01 | |||
| 111 | Paquet Marie Louise | F | Fille | C | nov. | 1897 | 16 | 01 | |||
| 111 | Paquet Corinne | F | Fille | C | nov. | 1898 | 13 | 01 | |||
| 111 | Paquet Merilda | F | Fille | C | avril | 1900 | 11 | 01 | |||
| 111 | Paquet Juliette | F | Fille | C | juil. | 1902 | 9 | ||||
| 111 | Paquet Germaine | F | Fille | C | avril | 1906 | 5 | ||||
| 111 | Paquet Eria | F | Fille | C | ao?t | 1907 | 4 | ||||
| 112 | Garneau Joseph | M | Chef | M | avril | 1858 | 53 | 01 | |||
| 112 | Paquet Cecile | F | Epouse | C | mai | 1851 | 54 | 01 | |||
| 112 | Garneau Fabiana | F | Fille | C | oct. | 1881 | 29 | 01 | |||
| 112 | Garneau Philemon | M | Fils | M | nov. | 1856 | 25 | 01 | |||
| 112 | Garneau Joseph | M | Fils | C | mars | 1891 | 20 | 01 | |||
| 112 | Garneau Marie Anna | F | Fille | C | juil. | 1895 | 16 | 01 | |||
| 112 | Garneau Rose Alma | F | Fille | C | juin | 1897 | 14 | 01 | |||
| 113 | Paquet Ferdinand | M | Chef | M | f?v. | 1852 | 69 | 01 | |||
| 113 | Paquet Malvina | F | Epouse | M | mars | 1868 | 53 | 01 | |||
| 113 | Paquet Delphis | M | Fils | C | nov. | 1864 | 27 | 01 | |||
| 113 | Paquet Oliva | F | Fille | C | nov. | 1879 | 32 | 01 | |||
| 113 | Paquet Telesphore | M | Fils | C | d?c. | 1892 | 19 | 01 | |||
| 113 | Paquet Odilon | M | Fils | C | avril | 1895 | 16 | 01 | |||
| 113 | Paquet Alice | F | Fille | C | juin | 1896 | 15 | 01 | |||
| 113 | Paquet Alfred | M | Fils | C | sept. | 1898 | 13 | 01 |
Suggested corrections on this page:
| Line # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Links | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108 | Belley | Alice | F | Fille | C | nov. | 1893 | 18 | (corrected values) | |||
| 5 | 108 | Belley | Alia | F | Fils | C | nov. | 1893 | 18 | (current values) | |||