Page Line Location
1 1 473 Flora
1 12 472 Selkirk
1 22 476 Selkirk
1 31 47? Selkirk
1 39 480 Selkirk
1 48 482 Selkirk
2 1 482 Selkirk
2 5 488 Selkirk
2 11 490 Selkirk
2 20 492 Selkirk
2 26 498 Selkirk
2 34 502 Selkirk
2 39 506 Selkirk
2 44 508 Selkirk
3 1 508 Selkirk
3 2 510 Selkirk
3 17 518 Selkirk
3 21 522 Selkirk
3 29 532 Selkirk
3 43 526 Selkirk
3 49 548 Selkirk
4 1 548 Selkirk
4 5 552 Selkirk
4 10 552½ Selkirk
4 14 554 Selkirk
4 18 558 Selkirk
4 29 568 Selkirk
4 34 56? Selkirk
4 38 566 Selkirk
4 48 570 Selkirk
5 1 570 Selkirk
5 5 576 Selkirk
5 10 578 Selkirk
5 18 582 Selkirk
5 30 586 Selkirk
5 35 590 Selkirk
5 44 606 Selkirk
5 49 610 Selkirk
6 1 610 Selkirk
6 3 612 Selkirk
6 8 614 Selkirk
6 14 616 Selkirk
6 21 618 Selkirk
6 27 620 Selkirk
6 37 624 Selkirk
6 43 626 Selkirk
6 50 628 Selkirk
7 1 628 Selkirk
7 8 634 Selkirk
7 24 644 Selkirk
7 34 646 Selkirk
8 1 646 Selkirk
8 2 650 Selkirk
8 11 654 Selkirk
8 21 127 McKenzie
8 30 661 Flora
8 34 659 Flora
8 39 657 Flora
8 44 655 Flora
9 1 655 Flora
9 4 653 Flora
9 9 643 Flora
9 15 641 Flora
9 18 639 Flora
9 25 635 Flora
9 31 631 Flora
9 37 629 Flora
9 42 625 Flora
10 1 625 Flora
10 2 623 Flora
10 7 611 Flora
10 11 607 Flora
10 20 597 Flora
10 27 595 Flora
10 37 593 Flora
10 40 591 Flora
10 46 589 Flora
11 1 589 Flora
11 11 581 Flora
11 18 575 Flora
11 28 573 Flora
11 34 569 Flora
11 38 567½ Flora
11 43 567 Flora
11 49 565 Flora
12 1 555 Flora
12 8 553 Flora
12 15 549½ Flora
12 17 549 Flora
12 26 547 Flora
12 32 545 Flora
12 38 543 Flora
12 40 541 Flora
12 44 531 Flora
13 1 531 Flora
13 7 529 Flora
13 13 525 Flora
13 19 523 Flora
13 23 521 Flora
13 25 517 Flora
13 29 515 Flora
13 38 511 Flora
13 41 509 Flora
13 44 501 Flora
13 46 499 Flora
14 1 495 Flora
14 6 493 Flora
14 9 491 Flora
14 23 487 Flora
14 30 485 Flora
14 32 481 Flora
14 41 479 Flora
14 46 477 Flora
15 1 477 Flora
15 2 475 Flora
15 8 480 Flora
15 11 482 Flora
15 14 484 Flora
15 22 486 Flora
15 33 492 Flora
15 38 496 Flora
15 41 498 Flora
16 1 498 Flora
16 2 506 Flora
16 9 508 Flora
16 13 512 Flora
16 18 514 Flora
16 26 516 Flora
16 32 520 Flora
16 38 522 Flora
16 41 524 Flora
16 46 526 Flora
17 1 530 Flora
17 11 540 Flora
17 16 542 Flora
17 24 546 Flora
17 28 550 Flora
17 41 560 Flora
17 47 562 Flora
18 1 562 Flora
18 6 564 Flora
18 11 568 Flora
18 28 572 Flora
18 33 574 Flora
18 38 576 Flora
18 45 578 Flora
19 1 580 Flora
19 4 582 Flora
19 15 586 Flora
19 17 592 Flora
19 27 594 Flora
19 39 598 Flora
20 1 598 Flora
20 6 612 Flora
20 16 624 Flora
20 25 586 Flora
20 36 640 Flora
20 42 642 Flora
20 47 663 Stella
21 1 663 Stella
21 3 661 Stella
21 12 651 Stella
21 26 647 Stella
21 31 643 Stella
21 35 641 Stella
22 1 641 Stella
22 5 637 Stella
22 27 635 Stella
22 32 633 Stella
22 37 631 Stella
22 43 625 Stella
22 48 583 Stella
23 1 583 Stella
23 2 577 Stella
23 11 575 Stella
23 14 573 Stella
23 23 571 Stella
23 33 569 Stella
23 38 569½ Stella
24 1 569 Stella
24 13 567 Stella
24 17 565 Stella
24 28 563 Stella
24 35 561 Stella
24 40 553 Stella
24 45 549 Stella
25 1 547 Stella
25 7 545 Stella
25 15 543 Stella
25 21 541 Stella
25 25 539 Stella
25 29 525 Stella
25 35 519 Stella
25 49 517 Stella
26 1 517 Stella
26 6 509 Stella
26 13 507 Stella
26 18 505 Stella
26 21 503 Stella
26 34 501 Stella
26 42 497 Stella
26 48 489 Stella
26 50 485 Stella
27 1 485 Stella
27 5 481 Stella
27 10 479 Stella
27 17 475½ Stella
27 27 475 Stella
27 37 473 Stella
27 42 471 Stella
28 1 471 Stella
28 2 474 Stella
28 9 488 Stella
28 20 490 Stella
28 32 492 Stella
28 40 494 Stella
28 42 502 Stella
28 44 506 Stella
28 49 512 Stella
29 1 512 Stella
29 6 514 Stella
29 15 516 Stella
29 22 522 Stella
29 29 524 Stella
29 36 526 Stella
29 44 528 Stella
29 50 542 Stella
30 1 542 Stella
30 10 540 Stella
30 25 548 Stella
30 39 552 Stella
30 44 554 Stella
30 48 554½ Stella
30 50 556 Stella
31 1 556 Stella
31 21 558 Stella
31 30 560 Stella
31 36 562 Stella
31 44 564 Stella
31 49 566 Stella
32 1 566 Stella
32 12 574 Stella
32 22 582 Stella
32 35 584 Stella
32 40 586 Stella
32 47 590 Stella
32 49 568 Stella
33 1 590 Stella
33 47 596 Stella
34 1 596 Stella
34 3 596 Stella
34 11 598 Stella
34 16 606 Stella
34 22 606 Stella
34 24 606 Stella
34 27 606 Stella
34 29 610 Stella
34 30 610 Stella
34 37 612 Stella
34 39 618 Stella
34 44 620 Stella
34 48 622 Stella
35 3 622 Stella
35 14 626 Stella
35 22 626 Stella
35 24 628 Stella
35 27 628 Stella
35 30 628 Stella
35 35 628 Stella
35 38 628 Stella
35 44 628 Stella
35 48 628 Stella
36 6 638 Stella
36 11 638 Stella
36 14 640 Stella
36 17 640 Stella
36 23 642 Stella
36 27 644 Stella
36 30 646 Stella
36 32 654 Stella
36 38 654 Stella
36 44 664 Stella
37 1 663 Dufferin
37 6 661 Dufferin
37 11 659 Dufferin
37 27 657½ Dufferin
37 34 657 Dufferin
37 38 657 Dufferin
37 45 655 Stella
38 1 655 Dufferin
38 4 667 Dufferin
38 10 649 Dufferin
38 16 643 Dufferin
38 22 635 Dufferin
38 25 633 Dufferin
38 28 631 Dufferin
38 36 627 Dufferin
38 43 625 Dufferin
39 1 621 Dufferin
39 4 617 Dufferin
39 9 617 Dufferin
39 13 611 Dufferin
39 20 609 Dufferin
39 28 589 Dufferin
39 30 593 Dufferin
39 36 591 Dufferin
39 41 587 Dufferin
39 45 583 Dufferin
40 1 583 Dufferin
40 2 579 Dufferin
40 10 577 Dufferin
40 18 575 Dufferin
40 24 573 Dufferin
40 29 549 (?) Dufferin
40 32 549 (?) Dufferin
40 34 541 Dufferin
40 40 539 Dufferin
40 42 539 Dufferin
40 45 539 Dufferin
40 46 539 Dufferin
41 1 539 Dufferin
41 3 531 Dufferin
41 10 529 Dufferin
41 19 525 Dufferin
41 28 523 Dufferin
41 34 521 Dufferin
41 40 519 Dufferin
41 45 517 Dufferin
42 1 505 Dufferin
42 8 505 Dufferin
42 17 503 Dufferin
42 23 499 Dufferin
42 32 493 Dufferin
42 35 489 Dufferin
42 38 489 Dufferin
42 42 487 Dufferin
42 48 487 Dufferin
43 1 485 Dufferin
43 6 483 Dufferin
43 9 479 Dufferin
43 12 477 Dufferin
43 18 475 Dufferin
43 24 473 Dufferin
43 33 472 Dufferin
43 40 472½ Dufferin
43 47 474 Dufferin
44 1 474 Dufferin
44 3 476 Dufferin
44 10 488 Dufferin
44 16 500 Dufferin
44 25 500 Dufferin
44 32 502 Dufferin
44 34 504 Dufferin
44 44 506 Dufferin
44 48 510 Dufferin
45 1 512 Dufferin
45 6 518 Dufferin
45 10 522 Dufferin
45 16 524 Dufferin
45 24 532 Dufferin
45 39 542 Dufferin
45 43 544 Dufferin
45 50 546 Dufferin
46 1 546 Dufferin
46 7 546 Dufferin
46 9 552 Dufferin
46 19 554 Dufferin
46 26 558 Dufferin
46 35 562 Dufferin
46 41 562 Dufferin
46 48 566-8 Dufferin
47 4 572 Dufferin
47 14 578 Dufferin
47 23 580 Dufferin
47 31 582 Dufferin
47 39 586 Dufferin
47 44 586 Dufferin
47 47 590 Dufferin
48 12 590 Dufferin
48 18 594 Dufferin
48 25 596 Dufferin
48 28 598 Dufferin
48 34 646 Dufferin
48 40 654 Dufferin
48 46 65? Dufferin
48 48 658 Dufferin
49 1 662? Dufferin
49 3 660 Dufferin
49 6 664 Dufferin
49 12 663 Jarvis
49 14 653 Jarvis
49 20 651 Jarvis
49 26 647 Jarvis
49 37 643 Jarvis
49 46 637 Jarvis
49 49 633 Jarvis
50 1 633 Jarvis
50 7 627 Jarvis
50 13 623 Jarvis
50 16 617 Jarvis
50 22 615 Jarvis
50 28 613 Jarvis
50 34 611 Jarvis
50 36 607 Jarvis
50 48 605 Jarvis
51 1 605 Jarvis
51 6 599 Jarvis
51 20 597 Jarvis
51 28 595 Jarvis
51 32 593 Jarvis
51 36 591 Jarvis
51 41 589 Jarvis
51 49 587 Jarvis
52 1 587 Jarvis
52 6 587B Jarvis
52 11 587C Jarvis
52 16 587D Jarvis
52 24 587E Jarvis
52 30 587F Jarvis
52 33 583 Jarvis
52 40 581 Jarvis
52 47 579 Jarvis
53 1 579 Jarvis
53 2 573 Jarvis
53 18 573 Jarvis
53 24 573Back Jarvis
53 47 571 Jarvis
54 1 571 Jarvis
54 3 569 Jarvis
54 10 576 Jarvis
54 18 565 Jarvis
54 26 561 Jarvis
54 29 559 Jarvis
54 36 555 Jarvis
54 46 537 Jarvis
55 1 545 Jarvis
55 16 543 Jarvis
55 22 539 Jarvis
55 33 531 Jarvis
55 37 511 Jarvis
55 44 509 Jarvis
55 48 505 Jarvis
56 1 505 Jarvis
56 7 503 Jarvis
56 12 499 Jarvis
56 16 495 Jarvis
56 22 493 Jarvis
56 27 491 Jarvis
56 34 477 Jarvis
56 39 471 Jarvis
56 43 469 Jarvis
56 45 467 Jarvis
57 1 465½ Jarvis
57 5 465 Jarvis
57 10 484 Jarvis
57 17 486 Jarvis
57 25 488 Jarvis
57 31 490 Jarvis
57 41 31 Andrews
57 46 33 Andrews
58 1 33 Andrews
58 3 35 Andrews
58 5 37 Andrews
58 14 39 Andrews
58 20 41 Andrews
58 22 43 Andrews
58 31 45 Andrews
58 36 47 Andrews
58 40 105 Andrews
58 47 107 Andrews
59 1 107 Andrews
59 5 109 Andrews
59 7 72 Andrews
59 13 70 Andrews
59 17 78 Andrews
59 22 100 Andrews
59 29 106 Andrews
59 33 108 Andrews
59 38 112 Andrews
59 43 138 Andrews
59 50 140 Andrews
60 1 140 Andrews
60 9 119 McGregor
60 20 117 McGregor
60 31 115 McGregor
60 32 83 McGregor
60 37 85 McGregor
60 42 79 McGregor
60 47 37 McGregor
61 1 37 McGregor
61 5 35 McGregor
61 13 33 McGregor
61 19 31 McGregor
61 27 29 McGregor
61 34 25 McGregor
61 38 32 McGregor
61 45 65 McKenzie
61 47 67 McKenzie
62 1 67 McKenzie
62 2 69 McKenzie
62 6 71 McKenzie
62 9 73 McKenzie
62 17 99 McKenzie
62 24 101 McKenzie
62 30 114 Andrews
63 1 134 Powers
63 7 120 Powers
63 10 116 Powers
63 14 112 Powers
63 18 108 Powers
63 23 104 Powers
63 27 102 Powers
63 32 98 Powers
63 38 96 Powers
63 45 56 Powers
64 1 54 Powers
64 10 52 Powers
64 14 52 Powers
64 18 50 Powers
64 26 48 Powers
64 35 46 Powers
64 41 622 Selkirk
64 42 574 Flora
64 43 525½ Dufferin
64 44 79 McGregor
64 45 545 Stella