A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| 64874 lines on 1297 pages is 100%. |
| Subdistrict | Subdistrict Number | Registered Pages | Lines So Far |
|---|---|---|---|
| Aetna | A | 6 | 300 |
| Airdrie | B | 2 | 100 |
| Alpaugh | C | 8 | 400 |
| Anthracite | D | 4 | 200 |
| Athabaska Landing | E | 6 | 300 |
| Banff | F | 6 | 300 |
| Beaumont | G | 11 | 550 |
| Beaver Dam | H | 2 | 100 |
| Beaver Lake | I | 10 | 500 |
| Beaver Lake (East/Est) | J | 2 | 100 |
| Beaver Lake (West/Ouest) | K | 6 | 300 |
| Blairmore | L | 6 | 300 |
| Blindman | M | 10 | 500 |
| Boundary Creek | N | 4 | 200 |
| Bowden | O | 8 | 400 |
| Bruderheim | P | 13 | 650 |
| Burnt Lake | Q | 8 | 400 |
| Calgary (Centre) | R-1 | 14 | 700 |
| Calgary (Centre) | R-2 | 16 | 800 |
| Calgary (East/Est) | S | 19 | 950 |
| Calgary (North/Nord) | T | 18 | 900 |
| Calgary (South/Sud) | U | 14 | 700 |
| Calgary (West/Ouest) | V | 21 | 1050 |
| Canmore | W | 9 | 450 |
| Cardston | X | 19 | 950 |
| Carstairs | Y | 4 | 200 |
| Cassils | Z | 2 | 100 |
| Clover Bar | A(1) | 10 | 500 |
| Cochrane | B(1) | 5 | 250 |
| Colchester | C(1) | 18 | 900 |
| Conjuring Creek | D(1) | 9 | 450 |
| Coutts | E(1) | 2 | 100 |
| Cowley | F(1) | 5 | 250 |
| Creuzot | G(1) | 8 | 400 |
| Cut Bank | H(1) | 3 | 150 |
| Davisburg | I(1) | 5 | 252 |
| Didsbury | J(1) | 12 | 600 |
| Dogpound | K(1) | 1 | 50 |
| Duhamel | L(1) | 14 | 700 |
| Edmonton (East/Est) | M(1) | 24 | 1200 |
| Edmonton (West/Ouest) | N(1) | 30 | 1500 |
| Egg Lake | O(1) | 4 | 200 |
| Fishburn | P(1) | 2 | 100 |
| Fort Saskatchewan | Q(1)-1 | 12 | 602 |
| Fort Saskatchewan | Q(1)-2 | 9 | 450 |
| Frederickheim | R(1) | 10 | 500 |
| Gladys | S(1) | 5 | 250 |
| Gleichen | T(1) | 6 | 300 |
| Glengarry | U(1) | 5 | 250 |
| Grassy Lake | V(1) | 2 | 100 |
| High River | W(1) | 9 | 450 |
| Horse Hills | X(1) | 6 | 300 |
| Innisfail | Y(1)-1 | 4 | 200 |
| Innisfail | Y(1)-2 | 15 | 750 |
| Josephburg | Z(1) | 10 | 500 |
| Jumping Pound | A(2) | 4 | 200 |
| Kananaskis | B(2) | 1 | 50 |
| Kimball | C(2) | 6 | 300 |
| Knee Hill | D(2) | 9 | 450 |
| Lac La Biche | E(2) | 10 | 500 |
| Lac Sainte-Anne | G(2) | 8 | 400 |
| Lacombe | F(2)-1 | 12 | 600 |
| Lacombe | F(2)-2 | 18 | 900 |
| Laggan | H(2) | 2 | 100 |
| Lamerton | I(2) | 5 | 251 |
| Lamoureux | J(2)-1 | 4 | 200 |
| Lamoureux | J(2)-2 | 5 | 250 |
| Langdon | K(2) | 3 | 150 |
| Leavitt | L(2)-7 | 8 | 400 |
| Leduc | M(2) | 16 | 800 |
| Legal | N(2) | 5 | 250 |
| Lethbridge (North/Nord) | O(2)-1 | 16 | 800 |
| Lethbridge (North/Nord) | O(2)-2 | 2 | 100 |
| Lethbridge (South/Sud) | P(2)-1 | 26 | 1300 |
| Lethbridge (South/Sud) | P(2)-2 | 6 | 300 |
| Lineham | Q(2) | 2 | 100 |
| Little Bow | R(2) | 1 | 50 |
| Little Red Deer | S(2) | 2 | 100 |
| Livingston | T(2) | 6 | 300 |
| Logan | U(2) | 4 | 200 |
| Macleod | V(2)-1 | 8 | 400 |
| Macleod | V(2)-2 | 17 | 850 |
| Macleod | V(2)-3 | 11 | 550 |
| Magrath | W(2) | 11 | 550 |
| Millarville | X(2) | 5 | 250 |
| Millet | Y(2) | 11 | 550 |
| Morinville | A(3) | 8 | 400 |
| Morley | Z(2) | 3 | 150 |
| Mountain Mill | B(3) | 2 | 100 |
| Mountain View | C(3) | 11 | 551 |
| Nanton | D(3) | 2 | 100 |
| New Norway | E(3) | 12 | 600 |
| Nose Creek | F(3) | 8 | 400 |
| Okotoks | G(3) | 14 | 700 |
| Olds | H(3)-1 | 15 | 750 |
| Olds | H(3)-2 | 10 | 500 |
| Olsen | I(3) | 3 | 150 |
| Pakan | J(3) | 8 | 400 |
| Pekisko | K(3) | 2 | 100 |
| Penhold | L(3) | 7 | 352 |
| Pincher Creek | M(3) | 17 | 850 |
| Pine Creek | N(3)-1 | 3 | 150 |
| Pine Creek | N(3)-2 | 5 | 251 |
| Pine Lake | O(3) | 3 | 150 |
| Plant | P(3) | 5 | 250 |
| Ponoka | Q(3) | 27 | 1350 |
| Poplar Lake | R(3) | 11 | 551 |
| Porcupine | S(3) | 2 | 100 |
| Pretty Hill | T(3) | 7 | 350 |
| Priddis | U(3) | 3 | 150 |
| Queenstown | V(3) | 1 | 50 |
| Quill Lake | W(3) | 1 | 50 |
| Rabbit Hills | X(3) | 16 | 800 |
| Red Deer | Y(3) | 18 | 900 |
| Red Deer Lake | Z(3) | 16 | 811 |
| Red Lodge | A(4) | 3 | 150 |
| Rose Ridge | C(4) | 7 | 350 |
| Rosebud | B(4) | 2 | 100 |
| Saddle Lake | G(4) | 2 | 100 |
| Shepard | H(4) | 4 | 200 |
| Springbank | I(4) | 4 | 200 |
| Spruce Grove | J(4) | 17 | 850 |
| St. Albert | D(4) | 20 | 1000 |
| St. Pierre | F(4) | 8 | 400 |
| Stand Off | K(4) | 4 | 200 |
| Star | L(4) | 15 | 750 |
| Ste. Émérence | E(4) | 6 | 300 |
| Sterling | M(4) | 9 | 451 |
| Stonyplain Centre | N(4) | 14 | 700 |
| Strathcona (East/Est) | O(4) | 13 | 652 |
| Strathcona (West/Ouest) | P(4) | 26 | 1300 |
| Sturgeon | Q(4) | 6 | 300 |
| Tail Creek | R(4) | 6 | 300 |
| Tindastoll | S(4) | 5 | 250 |
| Two Lakes | T(4) | 1 | 50 |
| Urquhart | U(4) | 9 | 450 |
| Wetaskiwin | V(4) | 48 | 2400 |
| White Whale Lake | X(4) | 2 | 100 |
| Whitefish Lake | W(4) | 1 | 50 |
| Whitford | Y(4) | 37 | 1850 |
| Willow Dale | Z(4) | 7 | 350 |
| Wintering Hills | A(5) | 2 | 100 |
| Woodpecker | B(5) | 1 | 50 |
| Wostock | C(5) | 39 | 1950 |
| Yarrow | D(5) | 2 | 100 |
| 1297 | 64874 |
Return to THE TERRITORIES or National Summary