A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| 20700 lines on 414 pages is 100%. |
| Subdistrict | Subdistrict Number | Registered Pages | Lines So Far |
|---|---|---|---|
| Baie-Saint-Paul | A-1 | 24 | 1200 |
| Baie-Saint-Paul | A-2 | 13 | 650 |
| Baie-Saint-Paul | A-3 | 17 | 850 |
| Baie-Saint-Paul (Village) | B | 29 | 1450 |
| Ile-aux-Coudres | C | 22 | 1100 |
| Les Éboulements | D-1 | 10 | 500 |
| Les Éboulements | D-2 | 19 | 950 |
| Les Éboulements | D-3 | 18 | 900 |
| Les Éboulements | D-4 | 6 | 300 |
| Malbaie | E-1 | 14 | 700 |
| Malbaie | E-2 | 18 | 900 |
| Malbaie | E-3 | 26 | 1300 |
| Malbaie (Village) | F | 17 | 850 |
| Petite-Rivière-Saint-François | G | 18 | 900 |
| Pointe-au-Pic (Village) | H | 12 | 600 |
| Saint-Fidèle | J | 24 | 1200 |
| Saint-Hilarion | K-1 | 12 | 600 |
| Saint-Hilarion | K-2 | 10 | 500 |
| Saint-Irénée | L-1 | 16 | 800 |
| Saint-Irénée | L-2 | 7 | 350 |
| Saint-Siméon | M-1 | 13 | 650 |
| Saint-Siméon | M-2 | 9 | 450 |
| Saint-Urbain | N-1 | 16 | 800 |
| Saint-Urbain | N-2 | 10 | 500 |
| Sainte-Agnès | I-1 | 17 | 850 |
| Sainte-Agnès | I-2 | 17 | 850 |
| 414 | 20700 |
Return to QUEBEC or National Summary