A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| 36355 lines on 727 pages is 100%. |
| Subdistrict | Subdistrict Number | Registered Pages | Lines So Far |
|---|---|---|---|
| Cap-de-la-Magdeleine | A-1 | 12 | 600 |
| Cap-de-la-Magdeleine | A-2 | 18 | 901 |
| Fermont (Village) | B | 9 | 450 |
| Grand'Mère (Village) | C-1 | 37 | 1850 |
| Grand'Mère (Village) | C-2 | 15 | 750 |
| La Visitation | D-1 | 17 | 850 |
| La Visitation | D-2 | 16 | 800 |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | E-1 | 18 | 900 |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | E-2 | 18 | 900 |
| Saint-Adolphe | F | 15 | 750 |
| Saint-François-Xavier-de-Batiscan | I | 24 | 1200 |
| Saint-Jacques-des-Piles | K | 13 | 651 |
| Saint-Jean-des-Piles | L | 12 | 600 |
| Saint-Luc | M | 14 | 700 |
| Saint-Maurice | N-1 | 11 | 550 |
| Saint-Maurice | N-2 | 15 | 752 |
| Saint-Maurice | N-3 | 11 | 550 |
| Saint-Maurice | N-4 | 10 | 500 |
| Saint-Narcisse | O-1 | 22 | 1100 |
| Saint-Narcisse | O-2 | 19 | 950 |
| Saint-Prosper | P-1 | 13 | 650 |
| Saint-Prosper | P-2 | 14 | 700 |
| Saint-Sévérin | Q-1 | 10 | 500 |
| Saint-Sévérin | Q-2 | 14 | 700 |
| Saint-Stanislas | R-1 | 15 | 750 |
| Saint-Stanislas | R-2 | 19 | 950 |
| Saint-Stanislas | R-3 | 14 | 700 |
| Saint-Théophile | T | 27 | 1350 |
| Saint-Tite | U-1 | 19 | 950 |
| Saint-Tite | U-2 | 15 | 750 |
| Saint-Tite | U-3 | 23 | 1151 |
| Saint-Tite | U-4 | 12 | 600 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | G-1 | 17 | 850 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | G-2 | 11 | 550 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | G-3 | 13 | 650 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | G-4 | 6 | 300 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | G-5 | 6 | 300 |
| Sainte-Flore | H-1 | 17 | 850 |
| Sainte-Flore | H-2 | 22 | 1100 |
| Sainte-Flore | H-3 | 21 | 1050 |
| Sainte-Flore | H-4 | 6 | 300 |
| Sainte-Genevieve | J-1 | 18 | 900 |
| Sainte-Geneviève | J-2 | 20 | 1000 |
| Sainte-Thècle | S-1 | 22 | 1100 |
| Sainte-Thècle | S-2 | 13 | 650 |
| Unorganized Territory/Territoire non-organisé #06 | V-1 | 8 | 400 |
| Unorganized Territory/Territoire non-organisé #06 | V-2 | 6 | 300 |
| 727 | 36355 |
Return to QUEBEC or National Summary